Статистика клуба
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 4 | 4 | 8 | |||
Победы | 1 | 2 | 3 | |||
Ничьи | 1 | 0 | 1 | |||
Поражения | 2 | 2 | 4 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Итого | За матч | Итого | За матч | Итого | |
Голы | 1.8 | 7 | 1.5 | 6 | 1.6 | 13 |
Пропущено мячей | 2 | 8 | 2.3 | 9 | 2.1 | 17 |
Жёлтые карточки | 1.5 | 6 | 1.8 | 7 | 1.6 | 13 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | |
Угловые | 5.3 | 21 | 9.5 | 38 | 7.4 | 59 |
Фолы | 9.5 | 38 | 13.3 | 53 | 11.4 | 91 |
Оффсайды | 2 | 8 | 2.3 | 9 | 2.1 | 17 |
Удары | 16.5 | 66 | 18.5 | 74 | 17.5 | 140 |
Удары в створ | 4.8 | 19 | 6.5 | 26 | 5.6 | 45 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Pre-season window
Пришли
Игрок
Из клуба
Дата рождения
Дата Трансфера
Стоимость
Из клуба
/
Дата Трансфера
/
Стоимость
Эль-Билаль Туре
Форвард
- Окт 3, 2001
Окт 3, 2001
Авг 23, 2024
Loan
Ушли
Игрок
В клуб
Дата рождения
Дата Трансфера
Стоимость
В клуб
/
Дата Трансфера
/
Стоимость
Нет данных