ะกัะฐัะธััะธะบะฐ ะบะปัะฑะฐ
| ะะพะผะฐ | ะ ะณะพัััั | ะัะต | ||||
| ะะฐััะตะน | 3 | 3 | 6 | |||
| ะะพะฑะตะดั | 2 | 2 | 4 | |||
| ะะธััะธ | 0 | 0 | 0 | |||
| ะะพัะฐะถะตะฝะธั | 1 | 1 | 2 | |||
| ะะพะผะฐ | ะ ะณะพัััั | ะัะต | ||||
| ะะฐ ะผะฐัั | ะัะพะณะพ | ะะฐ ะผะฐัั | ะัะพะณะพ | ะะฐ ะผะฐัั | ะัะพะณะพ | |
| ะะพะปั | 1.7 | 5 | 2 | 6 | 1.8 | 11 |
| ะัะพะฟััะตะฝะพ ะผััะตะน | 2 | 6 | 0.7 | 2 | 1.3 | 8 |
| ะัะปััะต ะบะฐััะพัะบะธ | 1 | 3 | 1.7 | 5 | 1.3 | 8 |
| ะัะฐัะฝัะต ะบะฐััะพัะบะธ | 0 | 0 | 0 | |||
| ะกัั ะธะต ะะฐััะธ | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 |
| ะฃะณะปะพะฒัะต | 7.3 | 22 | 6.7 | 20 | 7 | 42 |
| ะคะพะปั | 10.7 | 32 | 10 | 30 | 10.3 | 62 |
| ะัััะฐะนะดั | 1 | 3 | 1.7 | 5 | 1.3 | 8 |
| ะฃะดะฐัั | 21.3 | 64 | 15.3 | 46 | 18.3 | 110 |
| ะฃะดะฐัั ะฒ ััะฒะพั | 8 | 24 | 7.7 | 23 | 7.8 | 47 |
ะะพัะปะตะดะฝะธะต ะผะฐััะธ
ะะตั ะธะณัะพะบะพะฒ ะฒ ัะพััะฐะฒะต
Player Stats
ะขัะฐะฝััะตัั
Pre-season window
ะัะธัะปะธ
ะะณัะพะบ
ะะท ะบะปัะฑะฐ
ะะฐัะฐ ัะพะถะดะตะฝะธั
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
ะกัะพะธะผะพััั
ะะท ะบะปัะฑะฐ
/
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
/
ะกัะพะธะผะพััั
Giovanni Leoni
ะะฐัะธัะฝะธะบ
-
ะะฒะณ 15, 2025
Transfer
ะฃัะปะธ
ะะณัะพะบ
ะ ะบะปัะฑ
ะะฐัะฐ ัะพะถะดะตะฝะธั
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
ะกัะพะธะผะพััั
ะ ะบะปัะฑ
/
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
/
ะกัะพะธะผะพััั
K. Tsimikas
ะะฐัะธัะฝะธะบ
- ะะฐะน 12, 1996
ะะฐะน 12, 1996
ะะฒะณ 31, 2025
Loan

