ะกัะฐัะธััะธะบะฐ ะบะปัะฑะฐ
| ะะพะผะฐ | ะ ะณะพัััั | ะัะต | ||||
| ะะฐััะตะน | 2 | 2 | 4 | |||
| ะะพะฑะตะดั | 2 | 1 | 3 | |||
| ะะธััะธ | 0 | 0 | 0 | |||
| ะะพัะฐะถะตะฝะธั | 0 | 1 | 1 | |||
| ะะพะผะฐ | ะ ะณะพัััั | ะัะต | ||||
| ะะฐ ะผะฐัั | ะัะพะณะพ | ะะฐ ะผะฐัั | ะัะพะณะพ | ะะฐ ะผะฐัั | ะัะพะณะพ | |
| ะะพะปั | 2 | 4 | 2.5 | 5 | 2.3 | 9 |
| ะัะพะฟััะตะฝะพ ะผััะตะน | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| ะัะปััะต ะบะฐััะพัะบะธ | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 1.3 | 5 |
| ะัะฐัะฝัะต ะบะฐััะพัะบะธ | 0 | 0 | 0 | |||
| ะกัั ะธะต ะะฐััะธ | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
| ะฃะณะปะพะฒัะต | 5.5 | 11 | 8.5 | 17 | 7 | 28 |
| ะคะพะปั | 11.5 | 23 | 9.5 | 19 | 10.5 | 42 |
| ะัััะฐะนะดั | 1.5 | 3 | 2 | 4 | 1.8 | 7 |
| ะฃะดะฐัั | 18.5 | 37 | 17 | 34 | 17.8 | 71 |
| ะฃะดะฐัั ะฒ ััะฒะพั | 7.5 | 15 | 9 | 18 | 8.3 | 33 |
ะะปะธะถะฐะนัะธะต ะผะฐััะธ
ะะพัะปะตะดะฝะธะต ะผะฐััะธ
ะะตั ะธะณัะพะบะพะฒ ะฒ ัะพััะฐะฒะต
Player Stats
ะขัะฐะฝััะตัั
Pre-season window
ะัะธัะปะธ
ะะณัะพะบ
ะะท ะบะปัะฑะฐ
ะะฐัะฐ ัะพะถะดะตะฝะธั
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
ะกัะพะธะผะพััั
ะะท ะบะปัะฑะฐ
/
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
/
ะกัะพะธะผะพััั
Giovanni Leoni
ะะฐัะธัะฝะธะบ
-
ะะฒะณ 15, 2025
Transfer
ะฃัะปะธ
ะะณัะพะบ
ะ ะบะปัะฑ
ะะฐัะฐ ัะพะถะดะตะฝะธั
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
ะกัะพะธะผะพััั
ะ ะบะปัะฑ
/
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
/
ะกัะพะธะผะพััั
K. Tsimikas
ะะฐัะธัะฝะธะบ
- ะะฐะน 12, 1996
ะะฐะน 12, 1996
ะะฒะณ 31, 2025
Loan

