Статистика клуба
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 3 | 3 | 6 | |||
Победы | 3 | 1 | 4 | |||
Ничьи | 0 | 1 | 1 | |||
Поражения | 0 | 1 | 1 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Итого | За матч | Итого | За матч | Итого | |
Голы | 2 | 6 | 1.7 | 5 | 1.8 | 11 |
Пропущено мячей | 0 | 0.7 | 2 | 0.3 | 2 | |
Жёлтые карточки | 1.7 | 5 | 1 | 3 | 1.3 | 8 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 0.7 | 4 |
Угловые | 3 | 9 | 6 | 18 | 4.5 | 27 |
Фолы | 9 | 27 | 13.3 | 40 | 11.2 | 67 |
Оффсайды | 1.7 | 5 | 1.7 | 5 | 1.7 | 10 |
Удары | 11.7 | 35 | 13 | 39 | 12.3 | 74 |
Удары в створ | 6 | 18 | 5 | 15 | 5.5 | 33 |
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Pre-season window
Пришли
Игрок
Из клуба
Дата рождения
Дата Трансфера
Стоимость
Из клуба
/
Дата Трансфера
/
Стоимость
R. Calafiori
Защитник
- Май 19, 2002
Май 19, 2002
Июл 29, 2024
€ 45M
Ушли
Игрок
В клуб
Дата рождения
Дата Трансфера
Стоимость
В клуб
/
Дата Трансфера
/
Стоимость
Nuno Tavares
Защитник
- Янв 26, 2000
Янв 26, 2000
Июл 15, 2024
Loan