“Ювентус”: 6 | “Торино”: 5 |
Аллегри (тренер): 6 | Юрич (тренер): 5 |
Лучший игрок матча: Милик – 7 | Лучший игрок матча: Родригес – 6 |
Худший игрок матча: Миретти – 5 | Худший игрок матча: Милинкович – Савич – 4 |
Щенсны: 6 | Тамезе: 6 |
Гатти: 6,5 | Шуурс: 5,5 |
Бремер: 6,5 | Белланова: 6 |
Данило: 6,5 | Риччи: 5,5 |
Веа: 6 | Илич: 5 |
Маккенни: 6 | Ладзаро: 5 |
Локателли: 6 | Сек: 5 |
Рабьо: 6 | Влашич: 5,5 |
Костич: 6,5 | Сапата: 5 |
Кин: 6,5 | Санабрия: 6 |
Камбьязо: 6 | Пеллегри: б/о |
Йилдыз: б/о | Войвода: б/о |
В принципе, всё по делу. Отдельно радует, что вся линия обороны набрала одинаковый бал – 6,5!
По мне так Миллик перевернул игру.