Логин пользователя
Сейчас на сайте
Темы форума
Последние сообщения
Прогнозы матчей Сери... | [21:37] |
Ювентус - Монца (29.... | [26 янв. 15:26] |
Ювентус 3-3 Аталанта... | [23 янв. 13:17] |
ЛЧ Прогноз (Плей-офф) | [23 янв. 10:54] |
Ювентус 2-1 Монца (1... | [20 янв. 15:03] |
Флейм | [17 янв. 05:28] |
Наполи 5-1 Ювентус (... | [16 янв. 17:20] |
Ю.ру Санкт-Петербург | [12 янв. 10:00] |
Кино | [11 янв. 18:36] |
Ювентус 1-0 Удинезе ... | [09 янв. 14:30] |
Темы месяца
Специя 2-3 Ювенту... | [124] |
Прогнозы матчей С... | [114] |
Моя трансферная п... | [110] |
Ювентус 1-0 Челси... | [108] |
Ювентус 1-1 Милан... | [70] |
Мальмё 0-3 Ювенту... | [47] |
Ювентус 3-2 Сампд... | [46] |
Серия А | [45] |
Наполи 2-1 Ювенту... | [44] |
Торино 0-1 Ювенту... | [40] |
Серия А. Таблица Серии А
№ | Клуб | Оч. | И | Пб | Н | Пр | % | Голы | +/- | Дв. |
1 | Наполи | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 84-11-5 | 46:14 | 32 | |
2 | Милан | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 58-26-16 | 35:24 | 11 | |
3 | Лацио | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 58-21-21 | 35:15 | 20 | |
4 | Интер | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 63-5-32 | 38:25 | 13 | |
5 | Рома | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 58-21-21 | 25:16 | 9 | |
6 | Аталанта | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 53-26-21 | 37:23 | 14 | |
7 | Удинезе | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 37-37-26 | 27:21 | 6 | |
8 | Торино | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 37-26-37 | 19:20 | -1 | |
9 | Болонья | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 35-25-40 | 26:30 | -4 | |
10 | Эмполи | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 31-37-32 | 17:22 | -5 | |
11 | Ювентус(-15) | 23 | 19 | 11 | 5 | 3 | 58-26-16 | 30:15 | 15 | |
12 | Фиорентина | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 32-26-42 | 21:25 | -4 | |
13 | Монца | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 32-21-47 | 23:28 | -5 | |
14 | Салернитана | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25-30-45 | 25:38 | -13 | |
15 | Лечче | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20-40-40 | 19:24 | -5 | |
16 | Специя | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20-30-50 | 17:32 | -15 | |
17 | Сассуоло | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21-26-53 | 18:27 | -9 | |
18 | Верона | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 16-16-68 | 17:31 | -14 | |
19 | Сампдория | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 10-16-74 | 8:32 | -24 | |
20 | Кремонезе | 8 | 19 | 0 | 8 | 11 | 0-42-58 | 14:33 | -19 |
Следующий матч

Серия А
Монца
29.01.2023 (ВС)
17:00 МСК
17:00 МСК
Предыдущий матч
Серия А | ||
22.01.2023 | ||
Ювентус | - | Аталанта |
3 | : | 3 |
Отчет о матче |
Новости Евро-Футбол.Ру
Последние новости
Самое популярное
В центре внимания
Мини-чат
01:27, 28 Jan
Но и лярд это ни о чём, для сравнения, Апл 5+, Бундес 2+.
21:39, 27 Jan
А потом продаст)
21:36, 27 Jan
Элкан не будет продавать клуб, он не успокоится пока не утопит Юве в серию Б во второй раз
21:33, 27 Jan
Так а когда очередное судилище? В марте?
21:30, 27 Jan
L_M спасибо за поддержку)) и не только в голосовании
21:22, 27 Jan
Элкан может сам слиться, а клуб продаст задёшево.
21:12, 27 Jan
Harry Hole *Запасной*, потдержал. Читаю твои статьи с интересом. Очень хорошие. Удачи тебе и побольше статей
21:08, 27 Jan
Мне кажется тут идет борьба за Юве

20:22, 27 Jan
Да какие Морганы. Серия А это и так трупы а местные ченуши убивают что уже мертвое
19:50, 27 Jan
сериал мертв, никакие морганы не помогут

