ะกัะฐัะธััะธะบะฐ ะบะปัะฑะฐ
ะะพะผะฐ | ะ ะณะพัััั | ะัะต | ||||
ะะฐััะตะน | 1 | 1 | 2 | |||
ะะพะฑะตะดั | 1 | 0 | 1 | |||
ะะธััะธ | 0 | 0 | 0 | |||
ะะพัะฐะถะตะฝะธั | 0 | 1 | 1 | |||
ะะพะผะฐ | ะ ะณะพัััั | ะัะต | ||||
ะะฐ ะผะฐัั | ะัะพะณะพ | ะะฐ ะผะฐัั | ะัะพะณะพ | ะะฐ ะผะฐัั | ะัะพะณะพ | |
ะะพะปั | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
ะัะพะฟััะตะฝะพ ะผััะตะน | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 |
ะัะปััะต ะบะฐััะพัะบะธ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
ะัะฐัะฝัะต ะบะฐััะพัะบะธ | 0 | 0 | 0 | |||
ะกัั ะธะต ะะฐััะธ | 0 | 0 | 0 | |||
ะฃะณะปะพะฒัะต | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
ะคะพะปั | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
ะัััะฐะนะดั | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | |
ะฃะดะฐัั | 18 | 18 | 8 | 8 | 13 | 26 |
ะฃะดะฐัั ะฒ ััะฒะพั | 8 | 8 | 1 | 1 | 4.5 | 9 |
ะะปะธะถะฐะนัะธะต ะผะฐััะธ
ะะตั ะธะณัะพะบะพะฒ ะฒ ัะพััะฐะฒะต
Player Stats
ะขัะฐะฝััะตัั
Pre-season window
ะัะธัะปะธ
ะะณัะพะบ
ะะท ะบะปัะฑะฐ
ะะฐัะฐ ัะพะถะดะตะฝะธั
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
ะกัะพะธะผะพััั
ะะท ะบะปัะฑะฐ
/
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
/
ะกัะพะธะผะพััั
O. Christensen
ะัะฐัะฐัั
-
ะะฒะณ 2, 2025
Loan
ะฃัะปะธ
ะะณัะพะบ
ะ ะบะปัะฑ
ะะฐัะฐ ัะพะถะดะตะฝะธั
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
ะกัะพะธะผะพััั
ะ ะบะปัะฑ
/
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
/
ะกัะพะธะผะพััั
ะะตั ะดะฐะฝะฝัั