ะกัะฐัะธััะธะบะฐ ะบะปัะฑะฐ
| ะะพะผะฐ | ะ ะณะพัััั | ะัะต | ||||
| ะะฐััะตะน | 1 | 1 | 2 | |||
| ะะพะฑะตะดั | 0 | 0 | 0 | |||
| ะะธััะธ | 0 | 0 | 0 | |||
| ะะพัะฐะถะตะฝะธั | 1 | 1 | 2 | |||
| ะะพะผะฐ | ะ ะณะพัััั | ะัะต | ||||
| ะะฐ ะผะฐัั | ะัะพะณะพ | ะะฐ ะผะฐัั | ะัะพะณะพ | ะะฐ ะผะฐัั | ะัะพะณะพ | |
| ะะพะปั | 0 | 0 | 0 | |||
| ะัะพะฟััะตะฝะพ ะผััะตะน | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| ะัะปััะต ะบะฐััะพัะบะธ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 5 |
| ะัะฐัะฝัะต ะบะฐััะพัะบะธ | 0 | 0 | 0 | |||
| ะกัั ะธะต ะะฐััะธ | 0 | 0 | 0 | |||
| ะฃะณะปะพะฒัะต | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 |
| ะคะพะปั | 9 | 9 | 13 | 13 | 11 | 22 |
| ะัััะฐะนะดั | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
| ะฃะดะฐัั | 12 | 12 | 9 | 9 | 10.5 | 21 |
| ะฃะดะฐัั ะฒ ััะฒะพั | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
ะะปะธะถะฐะนัะธะต ะผะฐััะธ
ะะตั ะธะณัะพะบะพะฒ ะฒ ัะพััะฐะฒะต
Player Stats
ะขัะฐะฝััะตัั
Pre-season window
ะัะธัะปะธ
ะะณัะพะบ
ะะท ะบะปัะฑะฐ
ะะฐัะฐ ัะพะถะดะตะฝะธั
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
ะกัะพะธะผะพััั
ะะท ะบะปัะฑะฐ
/
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
/
ะกัะพะธะผะพััั
ะะตั ะดะฐะฝะฝัั
ะฃัะปะธ
ะะณัะพะบ
ะ ะบะปัะฑ
ะะฐัะฐ ัะพะถะดะตะฝะธั
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
ะกัะพะธะผะพััั
ะ ะบะปัะฑ
/
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
/
ะกัะพะธะผะพััั
M. Viti
ะะฐัะธัะฝะธะบ
- ะฏะฝะฒ 24, 2002
ะฏะฝะฒ 24, 2002
ะัะป 1, 2025
Loan

