ะกัะฐัะธััะธะบะฐ ะบะปัะฑะฐ
| ะะพะผะฐ | ะ ะณะพัััั | ะัะต | ||||
| ะะฐััะตะน | 3 | 3 | 6 | |||
| ะะพะฑะตะดั | 2 | 0 | 2 | |||
| ะะธััะธ | 1 | 2 | 3 | |||
| ะะพัะฐะถะตะฝะธั | 0 | 1 | 1 | |||
| ะะพะผะฐ | ะ ะณะพัััั | ะัะต | ||||
| ะะฐ ะผะฐัั | ะัะพะณะพ | ะะฐ ะผะฐัั | ะัะพะณะพ | ะะฐ ะผะฐัั | ะัะพะณะพ | |
| ะะพะปั | 1.3 | 4 | 0.7 | 2 | 1 | 6 |
| ะัะพะฟััะตะฝะพ ะผััะตะน | 0.3 | 1 | 1.7 | 5 | 1 | 6 |
| ะัะปััะต ะบะฐััะพัะบะธ | 1.3 | 4 | 4.3 | 13 | 2.8 | 17 |
| ะัะฐัะฝัะต ะบะฐััะพัะบะธ | 0 | 0 | 0 | |||
| ะกัั ะธะต ะะฐััะธ | 0.7 | 2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 3 |
| ะฃะณะปะพะฒัะต | 0.7 | 2 | 1.3 | 4 | 1 | 6 |
| ะคะพะปั | 4 | 12 | 4.7 | 14 | 4.3 | 26 |
| ะัััะฐะนะดั | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 |
| ะฃะดะฐัั | 3.3 | 10 | 3.7 | 11 | 3.5 | 21 |
| ะฃะดะฐัั ะฒ ััะฒะพั | 0 | 1.3 | 4 | 0.7 | 4 | |
ะะปะธะถะฐะนัะธะต ะผะฐััะธ
ะะพัะปะตะดะฝะธะต ะผะฐััะธ
ะะตั ะธะณัะพะบะพะฒ ะฒ ัะพััะฐะฒะต
Player Stats
ะขัะฐะฝััะตัั
Pre-season window
ะัะธัะปะธ
ะะณัะพะบ
ะะท ะบะปัะฑะฐ
ะะฐัะฐ ัะพะถะดะตะฝะธั
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
ะกัะพะธะผะพััั
ะะท ะบะปัะฑะฐ
/
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
/
ะกัะพะธะผะพััั
ะะตั ะดะฐะฝะฝัั
ะฃัะปะธ
ะะณัะพะบ
ะ ะบะปัะฑ
ะะฐัะฐ ัะพะถะดะตะฝะธั
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
ะกัะพะธะผะพััั
ะ ะบะปัะฑ
/
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
/
ะกัะพะธะผะพััั
J. Piotrowski
ะะพะปัะทะฐัะธัะฝะธะบ
- ะะบั 4, 1997
ะะบั 4, 1997
ะะฒะณ 2, 2025
Transfer

