ะกัะฐัะธััะธะบะฐ ะบะปัะฑะฐ
| ะะพะผะฐ | ะ ะณะพัััั | ะัะต | ||||
| ะะฐััะตะน | 2 | 2 | 4 | |||
| ะะพะฑะตะดั | 1 | 1 | 2 | |||
| ะะธััะธ | 0 | 1 | 1 | |||
| ะะพัะฐะถะตะฝะธั | 1 | 0 | 1 | |||
| ะะพะผะฐ | ะ ะณะพัััั | ะัะต | ||||
| ะะฐ ะผะฐัั | ะัะพะณะพ | ะะฐ ะผะฐัั | ะัะพะณะพ | ะะฐ ะผะฐัั | ะัะพะณะพ | |
| ะะพะปั | 4 | 8 | 1 | 2 | 2.5 | 10 |
| ะัะพะฟััะตะฝะพ ะผััะตะน | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 1.3 | 5 |
| ะัะปััะต ะบะฐััะพัะบะธ | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | 3 |
| ะัะฐัะฝัะต ะบะฐััะพัะบะธ | 0 | 0 | 0 | |||
| ะกัั ะธะต ะะฐััะธ | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
| ะฃะณะปะพะฒัะต | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| ะคะพะปั | 6.5 | 13 | 0 | 3.3 | 13 | |
| ะัััะฐะนะดั | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
| ะฃะดะฐัั | 5.5 | 11 | 0 | 2.8 | 11 | |
| ะฃะดะฐัั ะฒ ััะฒะพั | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
ะะปะธะถะฐะนัะธะต ะผะฐััะธ
ะะพัะปะตะดะฝะธะต ะผะฐััะธ
ะะตั ะธะณัะพะบะพะฒ ะฒ ัะพััะฐะฒะต
Player Stats
ะขัะฐะฝััะตัั
Pre-season window
ะัะธัะปะธ
ะะณัะพะบ
ะะท ะบะปัะฑะฐ
ะะฐัะฐ ัะพะถะดะตะฝะธั
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
ะกัะพะธะผะพััั
ะะท ะบะปัะฑะฐ
/
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
/
ะกัะพะธะผะพััั
Pablo Rodrรญguez
ะคะพัะฒะฐัะด
- ะะฒะณ 4, 2001
ะะฒะณ 4, 2001
ะัะป 18, 2025
Transfer
ะฃัะปะธ
ะะณัะพะบ
ะ ะบะปัะฑ
ะะฐัะฐ ัะพะถะดะตะฝะธั
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
ะกัะพะธะผะพััั
ะ ะบะปัะฑ
/
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
/
ะกัะพะธะผะพััั
ะะตั ะดะฐะฝะฝัั

