ะกัะฐัะธััะธะบะฐ ะบะปัะฑะฐ
| ะะพะผะฐ | ะ ะณะพัััั | ะัะต | ||||
| ะะฐััะตะน | 3 | 3 | 6 | |||
| ะะพะฑะตะดั | 1 | 0 | 1 | |||
| ะะธััะธ | 0 | 1 | 1 | |||
| ะะพัะฐะถะตะฝะธั | 2 | 2 | 4 | |||
| ะะพะผะฐ | ะ ะณะพัััั | ะัะต | ||||
| ะะฐ ะผะฐัั | ะัะพะณะพ | ะะฐ ะผะฐัั | ะัะพะณะพ | ะะฐ ะผะฐัั | ะัะพะณะพ | |
| ะะพะปั | 2 | 6 | 0.7 | 2 | 1.3 | 8 |
| ะัะพะฟััะตะฝะพ ะผััะตะน | 3 | 9 | 2.3 | 7 | 2.7 | 16 |
| ะัะปััะต ะบะฐััะพัะบะธ | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| ะัะฐัะฝัะต ะบะฐััะพัะบะธ | 0 | 0 | 0 | |||
| ะกัั ะธะต ะะฐััะธ | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | |
| ะฃะณะปะพะฒัะต | 3.7 | 11 | 1.7 | 5 | 2.7 | 16 |
| ะคะพะปั | 7 | 21 | 9 | 27 | 8 | 48 |
| ะัััะฐะนะดั | 1.7 | 5 | 2.7 | 8 | 2.2 | 13 |
| ะฃะดะฐัั | 8 | 24 | 6.3 | 19 | 7.2 | 43 |
| ะฃะดะฐัั ะฒ ััะฒะพั | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 18 |
ะะพัะปะตะดะฝะธะต ะผะฐััะธ
ะะตั ะธะณัะพะบะพะฒ ะฒ ัะพััะฐะฒะต
Player Stats
ะขัะฐะฝััะตัั
Pre-season window
ะัะธัะปะธ
ะะณัะพะบ
ะะท ะบะปัะฑะฐ
ะะฐัะฐ ัะพะถะดะตะฝะธั
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
ะกัะพะธะผะพััั
ะะท ะบะปัะฑะฐ
/
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
/
ะกัะพะธะผะพััั
ะะตั ะดะฐะฝะฝัั
ะฃัะปะธ
ะะณัะพะบ
ะ ะบะปัะฑ
ะะฐัะฐ ัะพะถะดะตะฝะธั
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
ะกัะพะธะผะพััั
ะ ะบะปัะฑ
/
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
/
ะกัะพะธะผะพััั
Niels Nkounkou
ะะฐัะธัะฝะธะบ
- ะะพั 1, 2000
ะะพั 1, 2000
ะกะตะฝ 1, 2025
Loan

