ะกัะฐัะธััะธะบะฐ ะบะปัะฑะฐ
| ะะพะผะฐ | ะ ะณะพัััั | ะัะต | ||||
| ะะฐััะตะน | 2 | 2 | 4 | |||
| ะะพะฑะตะดั | 1 | 0 | 1 | |||
| ะะธััะธ | 0 | 1 | 1 | |||
| ะะพัะฐะถะตะฝะธั | 1 | 1 | 2 | |||
| ะะพะผะฐ | ะ ะณะพัััั | ะัะต | ||||
| ะะฐ ะผะฐัั | ะัะพะณะพ | ะะฐ ะผะฐัั | ะัะพะณะพ | ะะฐ ะผะฐัั | ะัะพะณะพ | |
| ะะพะปั | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 1.8 | 7 |
| ะัะพะฟััะตะฝะพ ะผััะตะน | 3 | 6 | 2.5 | 5 | 2.8 | 11 |
| ะัะปััะต ะบะฐััะพัะบะธ | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 1.3 | 5 |
| ะัะฐัะฝัะต ะบะฐััะพัะบะธ | 0 | 0 | 0 | |||
| ะกัั ะธะต ะะฐััะธ | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
| ะฃะณะปะพะฒัะต | 3 | 6 | 2.5 | 5 | 2.8 | 11 |
| ะคะพะปั | 7 | 14 | 8 | 16 | 7.5 | 30 |
| ะัััะฐะนะดั | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | |
| ะฃะดะฐัั | 7.5 | 15 | 6.5 | 13 | 7 | 28 |
| ะฃะดะฐัั ะฒ ััะฒะพั | 3 | 6 | 2.5 | 5 | 2.8 | 11 |
ะะปะธะถะฐะนัะธะต ะผะฐััะธ
ะะพัะปะตะดะฝะธะต ะผะฐััะธ
ะะตั ะธะณัะพะบะพะฒ ะฒ ัะพััะฐะฒะต
Player Stats
ะขัะฐะฝััะตัั
Pre-season window
ะัะธัะปะธ
ะะณัะพะบ
ะะท ะบะปัะฑะฐ
ะะฐัะฐ ัะพะถะดะตะฝะธั
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
ะกัะพะธะผะพััั
ะะท ะบะปัะฑะฐ
/
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
/
ะกัะพะธะผะพััั
ะะตั ะดะฐะฝะฝัั
ะฃัะปะธ
ะะณัะพะบ
ะ ะบะปัะฑ
ะะฐัะฐ ัะพะถะดะตะฝะธั
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
ะกัะพะธะผะพััั
ะ ะบะปัะฑ
/
ะะฐัะฐ ะขัะฐะฝััะตัะฐ
/
ะกัะพะธะผะพััั
Niels Nkounkou
ะะฐัะธัะฝะธะบ
- ะะพั 1, 2000
ะะพั 1, 2000
ะกะตะฝ 1, 2025
Loan

