Статистика клуба
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 5 | 5 | 10 | |||
| Победы | 1 | 3 | 4 | |||
| Ничьи | 3 | 1 | 4 | |||
| Поражения | 1 | 1 | 2 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| За матч | Итого | За матч | Итого | За матч | Итого | |
| Голы | 1.6 | 8 | 1.4 | 7 | 1.5 | 15 |
| Пропущено мячей | 2 | 10 | 0.8 | 4 | 1.4 | 14 |
| Жёлтые карточки | 0.8 | 4 | 1.8 | 9 | 1.3 | 13 |
| Красные карточки | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Сухие Матчи | 0.4 | 2 | 0.6 | 3 | 0.5 | 5 |
| Угловые | 5.4 | 27 | 3.8 | 19 | 4.6 | 46 |
| Фолы | 7.6 | 38 | 9.6 | 48 | 8.6 | 86 |
| Оффсайды | 1.6 | 8 | 1 | 5 | 1.3 | 13 |
| Удары | 11.8 | 59 | 10.8 | 54 | 11.3 | 113 |
| Удары в створ | 4.4 | 22 | 4 | 20 | 4.2 | 42 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Pre-season window
Пришли
Игрок
Из клуба
Дата рождения
Дата Трансфера
Стоимость
Из клуба
/
Дата Трансфера
/
Стоимость
Одилон Коссуну
Защитник
- Янв 4, 2001
Янв 4, 2001
Июл 1, 2025
Ушли
Игрок
В клуб
Дата рождения
Дата Трансфера
Стоимость
В клуб
/
Дата Трансфера
/
Стоимость
Hermoso
Защитник
- Июн 18, 1995
Июн 18, 1995
Июл 1, 2025
Back from Loan
Одилон Коссуну
Защитник
- Янв 4, 2001
Янв 4, 2001
Июл 1, 2025
Transfer

