Логин пользователя
Сейчас на сайте
Пользователей: 1
mitis
Пользователей(всего): 25206
Темы форума
Последние сообщения
Фиорентина - Ювентус... | [22:19] |
Моя трансферная поли... | [19:45] |
Форма Ювентуса | [17:10] |
Просто о Ювентусе | [14:31] |
Ювентус 2-2 Лацио (1... | [17 май 00:20] |
Прогнозы матчей Сери... | [14 май 20:23] |
Ювентус U-23 | [14 май 09:03] |
Ювентус 2-4 Интер (1... | [12 май 14:41] |
Дженоа 2-1 Ювентус (... | [12 май 00:52] |
Ю.ру Санкт-Петербург | [11 май 09:27] |
Темы месяца
Специя 2-3 Ювенту... | [124] |
Прогнозы матчей С... | [114] |
Моя трансферная п... | [110] |
Ювентус 1-0 Челси... | [108] |
Ювентус 1-1 Милан... | [70] |
Мальмё 0-3 Ювенту... | [47] |
Ювентус 3-2 Сампд... | [46] |
Серия А | [45] |
Наполи 2-1 Ювенту... | [44] |
Торино 0-1 Ювенту... | [40] |
Следующий матч

Серия А
Фиорентина
21.05.2022 (СБ)
21:45 МСК
21:45 МСК
Предыдущий матч
Серия А | ||
16.05.2022 | ||
Ювентус | - | Лацио |
2 | : | 2 |
Отчет о матче» |
Серия А
1. | Милан | 37 | 83 |
2. | Интер | 37 | 81 |
3. | Наполи | 37 | 76 |
4. | Ювентус | 37 | 70 |
5. | Лацио | 37 | 63 |